“열심히 일한 놈은 가버려!
”라는 말이 있듯 열정적으로 일한 사람도 곧 은퇴할 때가 온다.
점차 노년의 나이에 접어들면서 앞으로 행복한 제2의 삶을 사는 것이 매우 중요할 것 같습니다.
그렇다면 한국인이 원하는 노후생활 1위를 차지한 아이템은? 노년에 어떻게 살고 싶습니까? 이번에는 통계청 자료를 통해 연령별, 성별별, 종사자 신분별로 어떤 응답을 했는지 알아보겠습니다.
원하는 나이
첫번째 섹스
순위 | 늙어가는 법 | 남성 | 늙어가는 법 | 여자 같은 |
하나 | 취미 | 42.4 | 취미 | 36.7 |
2 | 여행 및 관광 활동 | 30.7 | 여행 및 관광 활동 | 34.3 |
삼 | 소득 창출 활동 | 13.3 | 소득 창출 활동 | 10.5 |
4 | 학습 및 자기계발 활동 | 6.5 | 학습 및 자기계발 활동 | 7.0 |
5 | 자원 봉사 | 4.1 | 종교 활동 | 5.8 |
6 | 종교 활동 | 2.6 | 자원 봉사 | 5.2 |
7 | 등 | 0.4 | 등 | 0.6 |
총 | 100.0 | 총 | 100.0 |
성별은 1위부터 4위까지 순위가 같았고, 노후에 가장 하고 싶은 활동은 취미가 1위를 차지했다.
남성의 희망퇴직가입률은 2위와 10점 이상 차이가 나지만 여성 1위와 2위는 약간의 차이를 보인다.
두 번째는 여행 및 관광 활동입니다.
은퇴 후에도 여전히 일하고 싶다는 답변이 3위를 차지했다.
취미로 종교활동을 하고 싶다는 여성이 남성보다 많았다.
2. 근로자 유형별
순위 | 늙어가는 법 | 임금 근로자 | 고용주 | 늙어가는 법 | 자영업자 |
하나 | 취미 | 38.4 | 38.8 | 취미 | 37.5 |
2 | 여행 및 관광 활동 | 34.1 | 35.9 | 여행 및 관광 활동 | 31.0 |
삼 | 소득 창출 활동 | 12.9 | 10.9 | 소득 창출 활동 | 16.2 |
4 | 학습 및 자기계발 활동 | 6.7 | 6.3 | 학습 및 자기계발 활동 | 6.4 |
5 | 자원 봉사 | 5.0 | 5.7 | 종교 활동 | 4.2 |
6 | 종교 활동 | 2.8 | 2.2 | 자원 봉사 | 4.3 |
7 | 등 | 0.2 | 0.3 | 등 | 0.3 |
총 | 100.0 | 100.0 | 총 | 100.0 |
이번에는 직원이 원하는 은퇴생활 유형에 대한 데이터입니다.
근로자와 고용주 모두 원하는 은퇴 방식의 순위가 동일하며, 성별과 마찬가지로 1~3위도 동일합니다.
한 조사에 따르면 사람들이 은퇴할 때 대부분의 사람들은 취미, 여행 및 관광 활동, 소득 창출 활동을 추구하기를 원합니다.
주로 하위 목록에서 순위가 변경되는 것을 알 수 있습니다.
임금근로자와 고용주는 종교활동보다 자원봉사를 선호했고, 자영업자는 자원봉사보다 종교활동을 우선시했다.
-- 디스플레이 반응형ad -->
3. 주관적 만족도 순
순위 | 늙어가는 법 | 만족 | 자주 | 불만 |
하나 | 취미 | 39.1 | 40.3 | 38.5 |
2 | 여행 및 관광 활동 | 34.6 | 32.2 | 30.2 |
삼 | 소득 창출 활동 | 8.8 | 12.0 | 16.1 |
4 | 학습 및 자기계발 활동 | 7.7 | 6.6 | 5.8 |
5 | 자원 봉사 | 5.2 | 4.3 | 4.5 |
6 | 종교 활동 | 4.4 | 4.0 | 4.1 |
7 | 등 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
총 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
주관적 만족도 응답에서 만족도, 평균, 불만족을 응답하기 위한 표준 데이터입니다.
만족도가 낮을수록 은퇴 후 소득활동을 하고 싶다고 응답한 비율이 높았다.
그 외에는 큰 차이 없이 순위가 동일했습니다.
4. 연령별/성별별
분할 | 취미 | 여행 관광 | 소득 창출 | 배움, 자기계발 | 자원 봉사자 | 종교 활동 | 등 |
순위 | 하나 | 2 | 4 | 삼 | 5 | 6 | 7 |
19-29세* 남성 | 48.5 | 32.7 | 6.5 | 8.1 | 2.9 | 1.1 | 0.2 |
순위 | 2 | 하나 | 4 | 삼 | 5 | 6 | 7 |
19-29세* 여성 | 35.6 | 45.0 | 6.8 | 8.3 | 3.3 | 1.1 | 0 |
순위 | 하나 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 |
30-39세* 남성 | 40.2 | 36.6 | 12.4 | 6.4 | 3.2 | 0.9 | 0.3 |
순위 | 2 | 하나 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 |
30-39세* 여성 | 36.8 | 39.3 | 9.6 | 9.2 | 3.7 | 1.3 | 0.2 |
순위 | 하나 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40-49세* 남성 | 40.7 | 32.7 | 14.0 | 7.2 | 3.8 | 1.5 | 0.2 |
순위 | 하나 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40-49세* 여성 | 37.2 | 32.7 | 11.4 | 8.1 | 6.7 | 3.8 | 0.1 |
순위 | 하나 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50-59세* 남성 | 39.8 | 29.0 | 15.7 | 6.4 | 5.6 | 3.2 | 0.3 |
순위 | 하나 | 2 | 삼 | 5 | 4 | 6 | 7 |
50-59세* 여성 | 34.1 | 32.2 | 11.8 | 7.8 | 8.2 | 5.9 | 0.1 |
순위 | 하나 | 2 | 삼 | 4 | 6 | 5 | 7 |
60+* 남성 | 43.1 | 25.4 | 16.1 | 5.3 | 4.4 | 4.8 | 0.9 |
순위 | 하나 | 2 | 관절 3 | 5 | 6 | 관절 3 | 7 |
60세 이상*여성 | 38.4 | 28.6 | 11.5 | 4.2 | 4.1 | 11.5 | 1.6 |
순위 | 하나 | 2 | 삼 | 4 | 6 | 5 | 7 |
65+* 남성 | 45.1 | 24.4 | 15.1 | 5.3 | 3.8 | 5.1 | 1.3 |
순위 | 하나 | 2 | 4 | 6 | 5 | 삼 | 7 |
65+*여성 | 40.0 | 27.3 | 11.4 | 3.4 | 3.6 | 12.3 | 2.2 |
연령별 성별은 취미, 여행, 관광 등 전 연령층에서 1위와 2위가 동일하며, 특히 19~29세는 학습과 자기계발이 3위를 차지했다.
수입보다 돈을 보내는 것이 더 중요하다고 생각했습니다.
반면 19세에서 29세 사이의 남성은 나이가 들었을 때 취미 활동을 가장 하고 싶다고 답했으며, 여성은 여행과 관광을 최우선 과제로 꼽았다.
60세 이상 여성은 소득 창출과 종교 활동이 3위, 65세 이상 여성은 종교 활동이 3위다.
항목별 응답률이 가장 높은 연령/성별 순위를 보면,
취미
1. 19-29세* 남성 48.5
2. 65+* 남성 45.1
3. 60+* 남성 43.1
4. 40-49세* 남성 40.7
5. 30-39세*남성 40.2
6. 65세 이상* 여성 40세
7. 50-59세* 남성 39.8
8. 60+*여성 38.4
9. 40-49세* 여성 37.2
10. 30-39세* 여성 36.8
11. 19∼29세*여성 35.6
12. 50-59세* 여성 34.1
여행 관광
1. 19-29세 * 여성 45세
2. 30-39세* 여성 39.3
3. 30-39세* 남성 36.6
4. 19-29세* 남성 32.7
5. 40-49세* 남성 32.7
6. 40-49세* 여성 32.7
7. 50-59세* 여성 32.2
8. 50-59세* 남성 29
9. 60+*여성 28.6
10. 65세 이상 여성 27.3
11. 60+* 남성 25.4
12. 65+* 남성 24.4
소득을 창출하다
1. 60세 이상* 남성 16.1
2. 50-59세*남성 15.7
3. 65세 이상* 남성 15.1
4. 40-49세* 남성 14
5. 30-39세*남성 12.4
6. 50-59세* 여성 11.8
7. 60+* 여성 11.5
8. 40-49세* 여성 11.4
9. 65세 이상 여성 11.4
10. 30-39세* 여성 9.6
11. 19-29세* 여성 6.8
12. 19-29세*남성 6.5
학습, 자기 개선
1. 30-39세*여성 9.2
2. 19-29세* 여성 8.3
3. 40-49세* 여성 8.1
4. 19-29세* 남성 8.1
5. 50-59세* 여성 7.8
6. 40-49세* 남성 7.2
7. 50-59세*남성 6.4
8. 30-39세*남성 6.4
9. 60세 이상* 남성 5.3
10. 65+* 남성 5.3
11. 60세 이상*여성 4.2
12. 65+* 여성 3.4
자원 봉사자
1. 50-59세* 여성 8.2
2. 40-49세* 여성 6.7
3. 50-59세*남성 5.6
4. 60세 이상* 남성 4.4
5. 60세 이상* 여성 4.1
6. 40-49세*남성 3.8
7. 65+* 남성 3.8
8. 30-39세*여성 3.7
9. 65+* 여성 3.6
10. 19-29세* 여성 3.3
11. 30-39세* 남성 3.2
12. 19∼29세* 남 2.9
종교 활동
1. 65세 이상 여성 12.3
2. 60+* 여성 11.5
3. 50-59세* 여성 5.9
4. 65세 이상 남성 5.1
5. 60+* 남성 4.8
6. 40-49세* 여성 3.8
7. 50-59세*남성 3.2
8. 40-49세*남성 1.5
9. 30-39세*여성 1.3
10. 19-29세* 여성 1.1
11. 19∼29세*남 1.1
12. 30-39세* 남성 0.9
등
1. 65세 이상 여성 2.2
2. 60+* 여성 1.6
3. 65+* 남성 1.3
4. 60세 이상* 남성 0.9
5. 50-59세*남성 0.3
6. 30-39세* 남성 0.3
7. 30-39세*여성 0.2
8. 40-49세* 남성 0.2
9. 19-29세* 남성 0.2
10. 40-49세*여성 0.1
11. 50-59세*여성 0.1
12. 19∼29세*여성 0
이상으로 한국인의 연령별, 특성별 희망 정년을 살펴보았다.
감사해요
데이터 참조 및 소스